Tirdzniecības ofiss:
Ventspils ielā 15
Rīga LV-1002, Latvija
Bezmaksas tālrunis 8000 55 05
Tālr. 67615034, Fakss 67615737
E-mail: fan@fan.lv
KALVIS.
Plītis – centrālapkures katli.
| TIPS | JAUDA | Apsildāmā platība | SVARS | IZMĒRI |
| kW | kg | m x m | ||
| Kalvis 4C | 8 | 40-100 | 155 | 750*460*873 |
| Kalvis 4 CM | 6 | 40-80 | 122 | 750*460*720 |
| Kalvis 4 AS (ar cepeškr.) | 10 | 40-130 | 260 | 820*770*1000 |
| Kalvis 4 | 12 | 80-160 | 214 | 910*550*1050 |
| Kalvis 4 ASB (ar cepeškrāsni) | 10 | 40-130 | 192 | 820*770*1000 |
| Kalvis 4 ASB-1 (ar cepeškrāsni)* | 10 | 40-130 | 192 | 820*770*1000 |
| Kalvis 4 SB | 10 | 40-130 | 192 | 810*700*800 |
| Kalvis 4 SB3 (Ar keramisko virsmu) | 10 | 10-130 | 200 | 800*650*790 |
| Kalvis 4 B solo | 10 | 60-140 | 160 | 910*550*840 |
| Kalvis 4 AB (ar cepeškrāsni) | 14 | 80-180 | 260 | 850*600*1060 |
* ar stikla durvīm
Kalvis 4C

Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 8 |
| Lietderības koeficients | 64 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildāmā platība m2 | 40-100 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 400 |
| Degšanas ilgums, stundās | 2-6 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 12 |
| Dūmvada izmērs, mm | Ø135 |
| Izmēri, mm | 750х480х900 |
| Svars, kg | 155 |
KALVIS 4CM

Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 8 |
| Lietderības koeficients | 64 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildama platība m2 | 40-80 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 320 |
| Degšanas ilgums, stundās | 2-6 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 12 |
| Dūmvada izmērs, mm | Ø135 |
| Izmēri, mm | 750х460х720 |
| Svars, kg | 122 |
KALVIS 4SB

Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 12 |
| Lietderības koeficients | 70 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildama platība m2 | 40-120 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 350 |
| Degšanas ilgums, stundās | 2-7 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 12 |
| Dūmvada izmērs, mm | Ø140 |
| Izmēri, mm | 800х650х790 |
| Svars, kg | 192 |
Kalvis 4 ASB

Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 10 |
| Lietderības koeficients | 70 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildama platība m2 | 40-130 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 400 |
| Degšanas ilgums, stundās | 2-6 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 15 |
| Dūmvada izmērs, mm | 120 x 200 |
| Izmēri, mm | 800 х 700 х 910 |
| Svars, kg | 260 |
Kalvis 4 AS

Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 10 |
| Lietderības koeficients | 70 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildama platība m2 | 40-130 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 400 |
| Degšanas ilgums, stundās | 2-6 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 15 |
| Dūmvada izmērs, mm | 120 x 200 |
| Izmēri, mm | 800 х 700 х 1000 |
| Svars, kg | 260 |
Kalvis 4 AB

Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 14 |
| Lietderības koeficients | 78 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildama platība m2 | 60-180 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 400 |
| Degšanas ilgums, stundās | 3-4 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 15 |
| Dūmvada izmērs, mm | 125 x 168 |
| Izmēri, mm | 850 х 600 х 1060 |
| Svars, kg | 260 |
Kalvis 4

Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 12 |
| Lietderības koeficients | 78 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildama platība m2 | 50-160 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 400 |
| Degšanas ilgums, stundās | 3-4 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 15 |
| Dūmvada izmērs, mm | 158 |
| Izmēri, mm | 910 х 550 х 1090 |
| Svars, kg | 214 |
Kalvis 4B


Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 10 |
| Lietderības koeficients | 74 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildama platība m2 | 40-150 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 380 |
| Degšanas ilgums, stundās | 3-4 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 15 |
| Dūmvada izmērs, mm | 130 |
| Izmēri, mm | 910 х 550 х 840 |
| Svars, kg | 160 |
KALVIS KO-2 virtuves plīts bez centrālapkures

Tehniskie dati:
| Nominalā jauda kW | 8 |
| Lietderības koeficients | 64 |
| Izmantojamais kurināmais | Malka, briketes, ogles |
| Apsildama platība m2 | 40-80 |
| Rekomendējamais malkas garums mm | 320 |
| Degšanas ilgums, stundās | 2-6 |
| Minimālā dūmvada vilkme ,Ра | 12 |
| Dūmvada izmērs, mm | Ø135 |
| Izmēri, mm | 750х460х720 |
| Svars, kg | 122 |
| TIPS | JAUDA | Apsildāmā platība | SVARS | IZMĒRI |
| kW | kg | m x m | ||
| Kalvis KO-2 (bez c/a) | 8 | 40-90 | 120 | 750*500*700 |
| Kalvis KO-2A (bez c/a) | 10 | 50-100 | 250 | 800*700*900 |
| Kalvis KO-2A-1 (bez c/a)* | 10 | 50-100 | 250 | 800*700*900 |
| * ar stikla durvīm |
Kalvis KO-2 Kalvis KO-2A Kalvis KO-2A-1*



Lietuviešu katli “KALVIS” ir paredzēti dažāda veida apkrues sistēmām.
Tie ir moderni, ar pievilcīgu dizainu , videi draudzigi katli, viegli apkalpojami. Visiem katliem ir Lietuvas apstiprināti sertifikāti.
“Kalvis-3″, “Kalvis-6″, “Kalvis-10″ un “Kalvis-11″ ir sertificēti arī Dānijā.
Lietderības koeficients 82 – 87%
Tehniskie dati:
| K70 | K100 | K140 | K190 | K220 | K250 | K320 | K400 | |
| Jauda kW | 20-75 | 25-110 | 25-150 | 40-200 | 50- 225 | 55-260 | 73-360 | 90-440 |
| Apk. platība m2 | 500-750 | 800-1100 | 1100-1500 | 1700-2200 | 2000-2500 | 2300-2800 | 2800-3600 | 3600-4300 |
| Kurtuves izmēri mm | 520x620x600 | 520x620x800 | 520x620x1000 | 710x770x1100 | 710x770x1300 | 710x770x1500 | 900x850x1300 | 900x890x1500 |
| Kurtuves durvju izmēri mm | 450×400 | 600×620 | ||||||
| Degš.ilg. h | 2-7 | |||||||
| Katla izmēri mm | 880x1840x1200 | 880x1840x1400 | 880x1840x1600 | 1200x2170x1800 | 1200x2170x2000 | 1200x2170x2200 | 1400x2480x2200 | 1400x2520x2400 |
| Svars kg | 730 | 830 | 1000 | 1700 | 1900 | 2100 | 2650 | 2900 |